Kojenerasyon Tesislerin Belgelendirilmesi

18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca teknolojisine bağlı verim değerini, elektrik/ısı oranı (c katsayısı) değerini ve birincil enerji kaynağında en az yüzde on ve üzeri tasarruf sağlayan kojenerasyon tesislerine Bakanlığımız tarafından “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” düzenlenmektedir.
Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi başvuruları Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir.
Bugüne kadar 218 adet tesis başvurmuştur. Bunlardan 114 adedi bina sektöründen, 86 adedi sanayi sektöründen olmak üzere toplam 200 adedine Kojenerasyon Verim Belgesi düzenlenmiştir. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi düzenlenen tesislerin toplam elektrik azami çıkış gücü 597,340 MWe, ısıl azami çıkış gücü ise 570,759 MWt’dir. Tüm tesisler dahil sağlanacak yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufunun 2.823.129 MWh/yıl olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
|
|
|
|
|
|
|
|
| TESİS SAYISI (ADET) | KURULU GÜÇ (kWe) | KURULU GÜÇ (kWt) |
Kojenerasyon | 10 | 37 | 31 | 43 | 24 | 8 | 13 | 16 | 182 | 523.310 | 570.362 |
Mikro-kojenerasyon | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 241 | 397 |
Atık Isı | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 14 | 73.789 | 0 |
TOPLAM | 17 | 38 | 32 | 44 | 28 | 9 | 16 | 16 | 200 | 597.340 | 570.759 |
SEKTÖREL DAĞILIM
SEKTÖR | ALT SEKTÖR | ELEKTRİK KURULU GÜÇ (kWe) | ISIL KURULU GÜÇ (kWt) |
SANAYİ | AĞAÇ | 17.112 | 21.476 |
ALÇI | 1.440 | 1.170 | |
CAM | 14.285 | 0 | |
ÇİMENTO | 51.180 | 0 | |
DEMİR ÇELİK | 250 | 299 | |
GIDA | 63.960 | 60.569 | |
KAĞIT | 52.028 | 71.968 | |
KİMYA | 9.949 | 5.903 | |
MADEN | 5.786 | 1.204 | |
MANYEZİT | 1.234 | 0 | |
METAL DIŞI | 5.860 | 5.798 | |
PLASTİK | 26.957 | 28.413 | |
SERAMİK | 11.016 | 8.721 | |
TARIMSAL | 233 | 277 | |
TEKSTİL | 66.080 | 73.265 | |
TÜTÜN | 10.681 | 10.645 | |
SAVUNMA | 50 | 85 | |
| |||
BİNA | AVM | 30.235 | 30.602 |
HASTANE | 168.188 | 176.314 | |
HİZMET | 36.570 | 48.087 | |
OTEL | 17.102 | 18.417 | |
OKUL | 6.993 | 7.312 | |
KONUT | 151 | 235 | |
TOPLAM | 597.340 | 570.759 |
Güncelleme Tarihi: 07.01.2022