Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca teknolojisine bağlı verim değerini, elektrik/ısı oranı (c katsayısı) değerini ve birincil enerji kaynağında en az yüzde on ve üzeri tasarruf sağlayan kojenerasyon ünitelerine Bakanlığımız tarafından “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” düzenlenmektedir.
Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi başvuruları Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir. Bugüne kadar 97 adedi bina sektöründe, 71 adedi sanayi sektöründe olmak üzere toplam 168 adet Kojenerasyon Verim Belgesi verilmiştir. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi verilen tesislerin toplam elektrik azami çıkış gücü 491,7 MWe, ısıl azami çıkış gücü ise 470,2 MWt’dir. Tüm tesisler dahil sağlanacak Birincil Enerji Kaynağı Tasarrufu 393,5 MW’dır.
KOJENERASYON TESİSİ VERİM BELGESİ
VERİM BELGESİ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TESİS SAYISI (Adet) | ELEKTRİK KURULU GÜÇ (kWe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kojenerasyon | 10 | 37 | 31 | 43 | 24 | 8 | 153 | 425.870 |
Mikrokojenerasyon | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 |
Atık Isı | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 65.960 |
TOPLAM | 17 | 38 | 32 | 44 | 28 | 9 | 168 | 491.711 |
SEKTÖREL DAĞILIM
SEKTÖR | ALT SEKTÖR | ELEKTRİK KURULU GÜÇ (kWe) | ISIL KURULU GÜÇ (kWt) |
---|---|---|---|
SANAYİ | TEKSTİL | 61.780 | 69.256 |
SANAYİ | GIDA | 48.085 | 47.457 |
SANAYİ | PLASTİK VE AMBALAJ | 22.657 | 24.196 |
SANAYİ | KAĞIT | 41.628 | 53.000 |
SANAYİ | DİĞER | 107.409 | 44.314 |
SANAYİ | AVM | 28.207 | 28.671 |
SANAYİ | HASTANE | 124.369 | 132.755 |
SANAYİ | HİZMET BİNASI | 34.530 | 45.877 |
SANAYİ | OTEL | 15.902 | 17.152 |
SANAYİ | OKUL | 6.993 | 7.312 |
SANAYİ | KONUT | 151 | 235 |
TOPLAM | 491.711 | 470.226 |
Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
Belge & Dosyalar