Isı ve Kojenerasyon
KOJENERASYON VERİM BELGESİ VERİLEN TESİSLER | ||||||||||
VERİM BELGESİ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TESİS SAYISI (Adet) | KURULU GÜÇ kWe) | KURULU GÜÇ (kWt) |
Kojenerasyon | 10 | 37 | 31 | 43 | 24 | 8 | 13 | 166 | 473.160 | 515.214 |
Mikro-kojenerasyon | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 241 | 397 |
Atık Isı | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 73.789 | 0 |
TOPLAM | 17 | 38 | 32 | 44 | 28 | 9 | 16 | 184 | 547.190 | 515.611 |
Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.